
| 会場名 | 着席 | 立食 (ガーデン使用時) |
| ゲストハウス・モナコ | 2~90名様 | 40~150名様 (200名様) |
| ゲストハウス・ニース | 2~70名様 | 40~100名様 (120名様) |
| カフェテラス・カンヌ | 2~40名様 | 20~60名様 |
| カフェ・アンティーブ | 2~30名様 | 10~50名様 |
| チャペル・エズ | 60~80名様 | 120~150名様 |
| 全館貸切 | 100~310名様 | 200~530名様 |
机の配置や機器の設置等の条件により、収容人数が異なる場合がございます。
また、お召し上がりいただく料理等の種類により、収容人数が異なる場合がございますので、詳しくは係の者までお問い合わせください。